Osiris vs. Datto SaaS Protection
Datto SaaS Protection, mittlerweile im Besitz von Kaseya, wird fast ausschließlich über MSPs verkauft und nicht direkt an Endkunden, was sich in einem Abrechnungsmodell widerspiegelt, das um MSP- Lizenzpools statt um einen einzelnen Preis je Mandant herum gebaut ist.
| Fakt | Quelle | Konfidenz |
|---|---|---|
| Drei unterschiedliche Abrechnungswege je nach Kaufweg: Kaseya-365-Nutzerabos (High-Water-Mark, zählt aktive/Standard-/pausierte/inaktive/archivierte Sitzplätze), eigenständiges SaaS Protection (Mindestabnahmemenge plus variabler Verbrauch, ab Dezember 2025), und Legacy-SaaS-Protection-Abos (monatlich/1 Jahr/3 Jahre, gestaffelt nach Sitzplatzzahl: 1–99, 100–499, 500+). | Understanding the pricing model | Bestätigt, offiziell |
| Das Modell der Mindestabnahmemenge ersetzte ab Dezember 2025 den vorherigen High-Water-Mark-Ansatz für eigenständige und Legacy-Abos; die monatliche Abrechnung nutzt jeweils den höheren Wert aus Mindestabnahme oder tatsächlicher Nutzung. | Dieselbe Seite | Bestätigt, offiziell |
| Eine gestaffelte „Plus"-Preisoption mit bindungsbasierten Rabatten soll zum 5. August 2026 in Kraft treten. | Dieselbe Seite | Bestätigt, offiziell |
| Speicher wird bei der Pro-Lizenz-Abrechnung als unbegrenzt beschrieben; archivierte Lizenzen werden separat abgerechnet, zum Listenpreis oder einem ausgehandelten Satz. | Dieselbe Seite | Bestätigt, offiziell |
| Backups laufen dreimal täglich für Exchange, Kalender, OneDrive, SharePoint und Teams, gespeichert in Dattos eigener Cloud („Datto Cloud“). | Datto SaaS Protection for Microsoft 365 | Bestätigt, offiziell |
| Nicht Open Source. | Abwesenheit über die obigen Seiten geprüft | Bestätigt (negativer Befund) |
| Keine Kundenspeicher- oder BYO-S3-Option gefunden: auf den geprüften Seiten nur Anbieter-Cloud. | Dieselben Seiten, Abwesenheit direkt geprüft | Bestätigt (negativer Befund, dieser Durchgang) |
| Exportformat und detaillierte Angaben zur Restore-Verifizierung wurden in den in diesem Durchgang geprüften Seiten nicht gefunden. | Nicht gefunden | In diesem Durchgang nicht verifizierbar: weder bestätigt noch widerlegt |
Wie Osiris sich unterscheidet
Drei überlappende Abrechnungsmodelle in achtzehn Monaten (High-Water-Mark → Mindestabnahme-plus-Verbrauch → eine gestaffelte Plus-Option) ist genau die Art von Unruhe, die mehrjährige Kosten schwer vorhersagbar macht, obwohl gerade diese Planbarkeit ein MSP braucht, wenn er Kunden über Jahre hinweg Angebote macht. Osiris' Preis steht beim Kauf fest und ändert sich später nicht strukturell (siehe Preise); ein MSP, der Osiris unter der Service-Provider-Edition betreibt, kennt die Zahl für jeden künftigen Kunden, ohne eine Preismodell-Änderungsmitteilung erneut lesen zu müssen.
Alle Fakten oben von Datto/Kaseyas eigenen offiziellen Seiten, abgerufen am 24.09.2026. Preise und dokumentiertes Verhalten ändern sich. Prüfen Sie aktuelle Bedingungen direkt bei Datto/Kaseya, bevor Sie entscheiden. Diese Seite ist keine Empfehlung für oder gegen Datto SaaS Protection; sie gibt wieder, was die eigenen Seiten sagen.